San Lorenzo 26,75 m
Nachfolgend finden Sie ein Datenblatt des Bootes San Lorenzo 26,75 m das zum Verkauf steht. Für weitere Informationen, bitten wir Sie sich mit uns in Verbindung zu setzen.
Datenblatt des Bootes
| Modell | San Lorenzo 26,75 m |
|---|---|
| Baujahr | 2001 |
| Länge | 26,75 m. |
| Breite | 6,50 m. |
| Motor | 2 x 1.826 HP MTU |
| Geschwindigkeit | 28 Nudos Knoten |
| Benzinkapazität | 10.500 l. |
| Wasserkapazität | 2.500 l. |
| Doppelkabinen | 2 |
| Einzelkabinen | 2 |
| Mannschaft Kabinen | 3 |
| Personenanzahl | 8 |
| Bäder | 5 |
| Ausstattung | Sleeps 8 in 4 cabins plus crew. Navegation system,, Furuno FR 7061, Navtex GPS. B&G echosounder, AP Robertson Autopilot. 42¨Sony plasma TV, & Bose Surround System, Wave runner XL 1200 Yamaha, Laser Pico sail dinghy, Zodiac Projet 4,20 m. Generadore 2 x Kohler 25kW... |
| Preis | € 2.940.000 |
| Kommentar | exc VAT |
| Fahne | Luxembourg |
Foto
