San Lorenzo 26,75 m
A continuación puede encontrar la ficha detallada de la embarcación San Lorenzo 26,75 m que vendemos, si desea obtener más información sobre ésta puede ponerse en contacto con nosotros.
Datos embarcación
| Modelo | San Lorenzo 26,75 m |
|---|---|
| Año | 2001 |
| Eslora | 26,75 m. |
| Manga | 6,50 m. |
| Motores | 2 x 1.826 HP MTU |
| Velocidad | 28 Nudos nudos |
| Capacidad de combustible | 10.500 l. |
| Capacidad de agua | 2.500 l. |
| Camarotes dobles | 2 |
| Camarotes individuales | 2 |
| Camarotes tripulación | 3 |
| Máximo de personas | 8 |
| W.C. | 5 |
| Equipamiento | duermen 8 en 4 camarotes, mas tripulacion. Sistema de navegacion, Furuno FR 7061, Navtex GPS. B&G echosounder, AP Robertson Autopilot. 42¨Sony plasma TV, & Bose Surround System, Wave runner XL 1200 Yamaha, Laser Pico sail dinghy, Zodiac Projet 4,20 m. Generadore 2 x Kohler 25kW... |
| Precio | € 2.940.000 |
| Observaciones | exc IVA |
| Bandera | Luxemburgo |
Fotografía
